依據摩臣2娱乐招生章程,經摩臣2娱乐招生領導小組和監察小組審核,以下為2023年上海市專科層次依法自主招生預錄取考生名單👊🏻,公示為期一周(4月10日——4月14日)🐍。如有任何疑問,請與摩臣2娱乐招生就業中心聯系,電話🧑🏽🚒:021-68768318🤵🏿♂️。
考生號 | 考生姓名 | 備註 |
23310101101470 | 王曉雅 | |
23310101102277 | 高悅瑩 | |
23310101102508 | 李梓豪 | |
23310101102519 | 黃佳瑞 | |
23310101103204 | 蔔楊輝 | |
23310104000241 | 李婷 | |
23310104000494 | 黃逸浩 | |
23310104000909 | 王繼越 | |
23310104003224 | 周凱文 | |
23310104003255 | 陸俊暉 | |
23310104003735 | 張思奇 | |
23310104003743 | 陳家偉 | |
23310104003746 | 侯楊帆 | |
23310105000032 | 侯雅麗 | |
23310105000086 | 宋朋祥 | |
23310106001154 | 王申 | |
23310107000742 | 孔子軒 | |
23310107000748 | 沈佳樂 | |
23310110000817 | 吳海濤 | |
23310110001361 | 吳奕鯤 | |
23310110001365 | 計懿芳 | |
23310110001537 | 呂浩 | |
23310112001418 | 吳瑋浩 | |
23310112001963 | 倪墨涵 | |
23310112002945 | 季好 | |
23310113000907 | 張默 | |
23310113001148 | 張洋銘 | |
23310113001355 | 劉思宇 | |
23310113001363 | 邱俊偉 | |
23310113001366 | 沈金宇 | |
23310113001367 | 王麟華 | |
23310113001369 | 朱駿 | |
23310113001372 | 黃誌明 | |
23310113001373 | 劉錦峰 | |
23310113001374 | 陸顯奕 | |
23310113001378 | 李浩楠 | |
23310113001942 | 鄒擇寧 | |
23310113002024 | 王思雨 | |
23310113002080 | 楊仁傑 | |
23310115000060 | 張熠恒 | |
23310115000124 | 張思文 | |
23310115000125 | 葛祺祺 | |
23310115000254 | 陸琰 | |
23310115000961 | 黃俊傑 | |
23310115000989 | 張化峰 | |
23310115001084 | 曲燕雨 | |
23310115001195 | 淩雨蘇 | |
23310115001693 | 楊雲峰 | |
23310115001879 | 劉雅晴 | |
23310115001937 | 黃浩宇 | |
23310115003211 | 戚楊陽 | |
23310115003228 | 劉曉婷 | |
23310115003230 | 劉一曉 | |
23310115003263 | 楊文婕 | |
23310115003271 | 傅偲昊 | |
23310115003272 | 姚煒 | |
23310115003277 | 朱德晟 | |
23310115003279 | 龔禮豪 | |
23310115003285 | 陳昱霖 | |
23310115003305 | 朱嘉煒 | |
23310115003306 | 江帥豪 | |
23310115004685 | 王沛爻 | |
23310115005109 | 葉亮 | |
23310115005780 | 熊誌鑫 | |
23310115005789 | 陳熠成 | |
23310115005816 | 金文馨 | |
23310115006268 | 盛煜昊 | |
23310115006385 | 蘇霖輝 | |
23310115006388 | 陸彬冰 | |
23310115006886 | 張瑞傑 | |
23310115006887 | 唐雨芯 | |
23310115006891 | 陳輝 | |
23310115006894 | 丁雨潔 | |
23310115006895 | 蘇俊仔 | |
23310115006896 | 莊如玉 | |
23310116003636 | 周桂琪 | |
23310117000311 | 賀欣妍 | |
23310118000241 | 湯威 | |
23310118000427 | 劉海鍵 | |
23310151000539 | 李佳浩 |
更新日期:2023-04-10
[閱覽: